Découvrez les tendances de la coiffure afro en Canada basées sur les données réelles de Zenaba, la référence de la coiffure afro à domicile depuis 2006.
| Coiffure | Demandes totales | Prix Moyen | Durée Moyenne |
|---|---|---|---|
| Tresses-Braids | 29 | 62 € | 2.8h |
| Dreadlocks | 9 | 100 € | 3.8h |
| Extensions-Tissages | 5 | 66 € | 2.6h |
| Twists | 5 | 62 € | 2.6h |
| Coupe Afro-Naturelle | 2 | 35 € | 1.9h |
| Vanilles | 2 | 59 € | 2.5h |
| Cornrows-Nattes Collees | 2 | 42 € | 2h |
| Lissage-Coloration | 2 |
65 €
(6 prestations) |
1.3h |
| Barber | 2 | 21 € | 1h |
| Tresses | 1 | 56 € | 2.5h |
| Lissage | 1 | - | - |
| Crochet braids | 1 | 55 € | 2.3h |
| Soins capillaires | 1 | 61 € | 2.7h |
* Prix et durées moyens calculés sur les prestations réalisées pour l'année 2026
| Rang | Département | Demandes |
|---|---|---|
| #1 | QUEBEC (QC) | 52 |
| #2 | ONTARIO (ON) | 7 |
| #3 | NOUVEAU-BRUNSWICK (NB) | 4 |
| #4 | COLOMBIE-BRITANNIQUE (BC) | 2 |
| #5 | MANITOBA (MB) | 1 |
| Rang | Ville | Demandes |
|---|---|---|
| #1 | MONTREAL | 13 |
| #2 | SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 5 |
| #3 | BROSSARD | 4 |
| #4 | CHATEAUGUAY | 4 |
| #5 | TORONTO | 4 |
| #6 | SAGUENAY | 3 |
| #7 | DRUMMONDVILLE | 3 |
| #8 | SAINT-JEROME | 2 |
| #9 | LAVAL | 2 |
| #10 | QUEBEC-CITY | 2 |
| #11 | REPENTIGNY | 2 |
| #12 | FREDERICTON | 1 |
| #13 | MASCOUCHE | 1 |
| #14 | RIMOUSKI | 1 |
| #15 | GATINEAU | 1 |
| #16 | MISSISSAUGA | 1 |
| #17 | KELOWNA | 1 |
| #18 | MONCTON | 1 |
| #19 | LA-PRAIRIE | 1 |
| #20 | DEUX-MONTAGNES | 1 |
| #21 | OTTAWA | 1 |
| #22 | DIEPPE | 1 |
| #23 | LAVALTRIE | 1 |
| #24 | PRINCE-GEORGE | 1 |
| #25 | WINDSOR | 1 |
| #26 | DOLLARD-DES-ORMEAUX | 1 |
| #27 | LONGUEUIL | 1 |
| #28 | MAGOG | 1 |
Vous êtes coiffeuse spécialisée en coiffure afro ? Rejoignez notre plateforme et développez votre activité !
Devenez Coiffeuse Zenaba