Découvrez les tendances de la coiffure afro en Canada basées sur les données réelles de Zenaba, la référence de la coiffure afro à domicile depuis 2006.
| Coiffure | Demandes totales | Prix Moyen | Durée Moyenne |
|---|---|---|---|
| Tresses-Braids | 20 | 61 € | 2.8h |
| Dreadlocks | 6 | 101 € | 3.7h |
| Extensions-Tissages | 3 | 65 € | 2.6h |
| Twists | 3 | 63 € | 2.6h |
| Vanilles | 2 | 58 € | 2.5h |
| Coupe Afro-Naturelle | 2 | 37 € | 1.7h |
| Crochet braids | 1 | 55 € | 2.3h |
| Cornrows-Nattes Collees | 1 | 41 € | 2h |
| Soins capillaires | 1 | 61 € | 2.8h |
| Lissage-Coloration | 1 |
66 €
(5 prestations) |
1h |
| Barber | 1 | 20 € | 1h |
| Tresses | 1 | 56 € | 2.5h |
* Prix et durées moyens calculés sur les prestations réalisées pour l'année 2026
| Rang | Département | Demandes |
|---|---|---|
| #1 | QUEBEC (QC) | 38 |
| #2 | ONTARIO (ON) | 5 |
| #3 | NOUVEAU-BRUNSWICK (NB) | 2 |
| #4 | COLOMBIE-BRITANNIQUE (BC) | 1 |
| Rang | Ville | Demandes |
|---|---|---|
| #1 | MONTREAL | 12 |
| #2 | SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 3 |
| #3 | DRUMMONDVILLE | 3 |
| #4 | TORONTO | 3 |
| #5 | CHATEAUGUAY | 3 |
| #6 | SAGUENAY | 2 |
| #7 | BROSSARD | 2 |
| #8 | LAVAL | 2 |
| #9 | DEUX-MONTAGNES | 1 |
| #10 | LONGUEUIL | 1 |
| #11 | DIEPPE | 1 |
| #12 | MAGOG | 1 |
| #13 | DOLLARD-DES-ORMEAUX | 1 |
| #14 | MASCOUCHE | 1 |
| #15 | SAINT-JEROME | 1 |
| #16 | MISSISSAUGA | 1 |
| #17 | GATINEAU | 1 |
| #18 | KELOWNA | 1 |
| #19 | OTTAWA | 1 |
| #20 | LA-PRAIRIE | 1 |
| #21 | QUEBEC-CITY | 1 |
| #22 | RIMOUSKI | 1 |
Vous êtes coiffeuse spécialisée en coiffure afro ? Rejoignez notre plateforme et développez votre activité !
Devenez Coiffeuse Zenaba