Saisonnalité des demandes
Demandes reçues chaque mois en 2026, comparées à 2025.
| janv. | 0 | 0 |
|---|---|---|
| févr. | 1 | 0 |
| mars | 7 | 0 |
| avr. | 11 | 0 |
| mai | 0 | 0 |
| juin | 3 | 0 |
| juil. | 16 | 0 |
| août | 34 | 0 |
| sept. | 65 | 0 |
| oct. | 40 | 0 |
| nov. | 5 | 0 |
| déc. | 0 | 0 |
Choisissez votre pays
Europe
Amériques
Afrique
Asie & Océanie
Baromètre Zenaba
Les tendances de la coiffure afro en Canada, tirées de 182 demandes réelles reçues par Zenaba, la référence de la coiffure afro à domicile depuis 2006.